<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.11</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.1.47 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://pad.asp-software.org</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Schneider Infosystems AG</Company_Name>
		<Address_1>Muehlegass 18</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Baar</City_Town>
		<State_Province>ZG</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>6340</Zip_Postal_Code>
		<Country>Switzerland</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.schneider-infosys.ch</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Christoph</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Schneider</Author_Last_Name>
			<Author_Email>info@schneider-infosys.ch</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Customer</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Support</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>info@schneider-infosys.ch</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>info@schneider-infosys.ch</Sales_Email>
			<Support_Email>info@schneider-infosys.ch</Support_Email>
			<General_Email>info@schneider-infosys.ch</General_Email>
			<Sales_Phone>+41 (0)41 760 55 01</Sales_Phone>
			<Support_Phone>+41 (0)41 760 55 01</Support_Phone>
			<General_Phone>+41 (0)41 760 55 01</General_Phone>
			<Fax_Phone></Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>T@imeCalc</Program_Name>
		<Program_Version>1.12.17</Program_Version>
		<Program_Release_Month>8</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>29</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2020</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>150</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>100</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win10 x32,Win10 x64,Win2000,Win7 x32,Win7 x64,Win98,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,German</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Arbeitszeit-Planer</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Accounting &amp; Finance</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>Windows XP</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>11497460</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>11228</File_Size_K>
			<File_Size_MB>10.9</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>60</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Time Management, Project Management, Time Planner</Keywords>
			<Char_Desc_45>Working Time and Project Administration</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Working Time / Project Administration and Working Hours Planning</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>T@imeCalc is a working hours administration and planning tool. The program administrates cost unit and collaborator specific working hours and creates reports for internal and external use.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>T@imeCalc is a working hours administration and planning tool. The program was designed to help private individuals and small companies to administrate as easy as possible working time units referring to the different collaborators and projects. Different tabular and graphic views help you analyse costs and working hours for the personnel and the different activities within your company.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>T@imeCalc was designed to help private individuals and small companies to administrate as easy as possible working time units referring to the different collaborators and projects. Did you as a chief of a company, head of a department or project ever wish to get working hour totals for certain projects (cost units) or working hour overviews of all collaborators by simply pressing a button? Or do you wish to keep the overall view of your own time, which you invest simultaneously in different projects, in order to work as efficiently as possible and to increase your productivity?
Administrate your precious time as good as you can. Save time when making up your bills. Keep the overall view of your and your collaborators different activities with a short bookkeeping of the working time spent on the different cost units.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>Zeiterfassung, Projekt Management, Arbeitszeit-Planung</Keywords>
			<Char_Desc_45>Arbeitszeit-Erfassungs-und -Planungs-Tool</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>T@imeCalc ist ein Arbeitszeit-Erfassungs-und -Planungs-Tool.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>>T@imeCalc ist ein Arbeitszeit-Erfassungs-und -Planungs-Tool. Es ermöglicht Privatpersonen, Kleinfirmen oder Abteilungen von bis zu 10 Mitarbeitern, mitarbeiter- und projektbezogene Arbeitszeitpositionen zu erfassen, zu analysieren und auszuweisen.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>T@imeCalc ist ein Arbeitszeit-Erfassungs-und -Planungs-Tool. Das Programm wurde implementiert, um Privatpersonen, Kleinfirmen oder Firmenabteilungen von bis zu 10 Mitarbeitern ein Instrument zur Verfügung zu stellen, mit dessen Hilfe mitarbeiter- und projektbezogene Arbeitszeitpositionen verwaltet werden können. Verschiedene Visualisierungsebenen in tabellarischer und graphischer Form unterstützen Sie bei der Kosten- und Arbeitszeit-Analyse.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Haben Sie sich als Projektverantwortlicher oder Abteilungsleiter nicht auch schon gewünscht, auf Knopfdruck das Total der aufgewendeten Zeit für bestimmte Kostenstellen oder Arbeitszeit-Übersichten sämtlicher Mitarbeiter zu erhalten? Oder möchten Sie Ihre eigene, für verschiedene Kostenstellen/Projekte aufgewendete Zeit im Überblick behalten, um möglichst kostenorientiert zu arbeiten und damit die Produktivität Ihrer Firm	a zu steigern? Mit T@imeCalc verwalten Sie als Chef einer Kleinfirma oder Firmenabteilungs-Leiter (bis zu zehn Mitarbeiter) auf einfachste und intuitive Weise Mitarbeiter- und Kostenstellen-bezogene Arbeitszeit-Positionen. Die Buchführung in einer graphischen Agenda schafft Transparenz im Betrieb und lässt die Rechnungsstellung zu einem Kinderspiel werden. Auf Knopfdruck stellen Sie einen Kostenstellen-Report zusammen, der Ihnen als Vorlage für die Rechnungsstellung dient und den Sie Ihrem jeweiligen Kunden als Arbeitsrapport weitergeben können. T@imeCalc dient darüber hinaus als Arbeitsstunden-Planungsinstrument: Vergeben Sie den einzelnen Mitarbeitern Wochentags- und Saison-spezifische Soll-Arbeitszeit-Pensen und betrachten Sie anschliessend die Soll-Arbeitszeit-Totale über verschiedenen Zeiträume im Voraus. Vergleichen Sie Soll-Arbeitszeiten und tatsächlich geleistete Arbeitszeit über wählbare Zeitperioden in der Rückschau und erkennen Sie damit Überstunden und Ausfälle ohne jeden Aufwand.</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.schneider-infosys.ch/de/SW_TimeCalc.asp</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.schneider-infosys.ch/de/SW_TimeCalc_7.asp</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.schneider-infosys.ch/en/img/TimeCalc1.png</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.schneider-infosys.ch/img/Logo.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.schneider-infosys.ch/download/padinfo_g.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.schneider-infosys.ch/download/TimeCalc.zip</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Der Benutzer hat kein Recht, die Software-Testversion weiter zu verkaufen.
Bei der vorliegenden Software handelt es sich nicht um eine kostenlose Software, sondern um ein Shareware-Produkt.
Die Schneider Infosystems AG besitzt das Copyright für das Programm.</Distribution_Permissions>
		<EULA>T@imeCalc ist ein Shareware-Produkt. Der User kann das Programm während 60 Tagen gratis 
ausprobieren.
Nach dieser Test-Periode muss das Produkt bei Schneider Infosystems registriert werden. Die Kosten
für die Registrierung der T@imeCalc-Version 1.12 belaufen sich auf EUR 100.00 pro Installation. Das
optionale Arbeitszeit-Planungsmodul und das Spesenmodul können für je weitere EUR 75.00 erworben werden.
Nach Bezahlung erhält der Kunde seine Registrierungsnummer mit dem Schlüssel.

Die Software wird nur für die beinhalteten Funktionen registriert. Der Benutzer ist sich im Klaren,
dass Fehler trotz  weitgehender Vorsichtsmassnahmen bei der Programmierung auftreten können.
Der Benutzer ist deshalb selbst verantwortlich für das Fehlerrisiko. Schneider Infosystems übernimmt
keine Verantwortung für solche Fehler und kann für Schäden jeglicher Art nicht belangt werden.</EULA>
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://pad.asp-software.org/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>
